
http://www.spc.noaa....k/day1otlk.html
This post has been edited by Ian Williams: 25 February 2012 - 11:12
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Observations: | Precip, Obs, Synopsis, Obs & Stats, Lightning (Sferics), Satellite, Soundings, SST's, UKww AWS, UK AWS Live Weather UK | Orgs: | RMS, TORRO, COL ESTOFEX |
| Forecasts: | UK Forecast, Wetterzentrale, Westwind, NOAA Plots, PSU Plots, Lightning Wizard, NAO | Tools: | Plotter, Translation, Glossary |
| Sponsors: | Csouk's - Commercial sponsors of UKww | UKww: | UKweatherworld Terms and Conditions, Meet the team |
Posted 24 February 2012 - 17:08

This post has been edited by Ian Williams: 25 February 2012 - 11:12
Posted 24 February 2012 - 18:46
Hazard Tornadoes EF2+ Tornadoes Likelihood Moderate Low Severe Wind 65 kt+ Wind High Moderate Severe HailThis post has been edited by Ian Williams: 24 February 2012 - 18:47
Posted 24 February 2012 - 22:02
Posted 24 February 2012 - 22:08
This post has been edited by Ian Williams: 24 February 2012 - 22:09
Posted 25 February 2012 - 07:02
| 1807 | 5 N WAGENER | AIKEN | SC | 3372 | 8135 | NWS STORM SURVEY HAS CONFIRMED AN EF-2 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR THE AIKEN/LEXINGTON COUNTY LINE. THE WINDS WERE ESTIMATED TO HAVE REACHED UP TO 130 MPH. THE PATH LENGT (CAE) | |
| 1815 | NORTH | ORANGEBURG | SC | 3362 | 8110 | BROADCAST MEDIA REPORTED A TORNADO TOUCHED DOWN NEAR THE TOWN OF NORTH. (CAE) | |
| 1845 | 4 ESE OMEGA | COLQUITT | GA | 3131 | 8354 | SUSPECTED TORNADO BASED ON MEDIA REPORTS EAST SOUTHEAST OF OMEGA IN COLQUITT COUNTY. SUSPECTED TORNADO PATH IS ESIMATED TO HAVE CONTINUED EASTWARD ALONG THE TIFT-COOK C (TAE) | |
| 1851 | 6 WSW PINEWOOD | SUMTER | SC | 3371 | 8056 | THE SUMTER EMERGENCY MANAGER AND SHERIFF REPORTED A TORNADO WITH INTERMITTENT TOUCHDOWNS FROM SPARKLEBERRY LANDING RD ... NEAR LAKE MARION ... TO WEST AVENUE ON THE SOUTHWE (CAE) | |
| 2206 | 1 S ISLANDTON | COLLETON | SC | 3290 | 8094 | POSSIBLE TORNADO. 3 HOUSES DAMAGED. 1 DESTROYED. NO INJURIES. 582 JAMISON ROAD NEAR ISLANDTON. TIME ESTIMATED BASED ON RADAR. (CHS) | |
| 2211 | 4 SE ISLANDTON | COLLETON | SC | 3287 | 8088 | 1 HOME DESTROYED. ROOF BLOWN OFF A HOUSE. POWERLINES DOWN. (CHS) | |
| 2212 | 3 ESE ISLANDTON | COLLETON | SC | 3289 | 8089 | 2 HOMES DAMAGED. 1 SHED DESTROYED. NUMEROUS TREES DOWN. REPORTS ALONG 300 BLOCK OF FORKS ROAD. TIME ESTIMATED BASED ON RADAR. (CHS) |
This post has been edited by Ian Williams: 25 February 2012 - 07:02